<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caietul.Info &#187; Diverse</title>
	<atom:link href="http://www.caietul.info/category/diverse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caietul.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Huliganii de pe stadioane vor vedea meciurile la Politie.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2012/02/10/huliganii-de-pe-stadioane-vor-vedea-meciurile-la-politie/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2012/02/10/huliganii-de-pe-stadioane-vor-vedea-meciurile-la-politie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[arene sportive]]></category>
		<category><![CDATA[huligani]]></category>
		<category><![CDATA[Jandarmerie]]></category>
		<category><![CDATA[Politie]]></category>
		<category><![CDATA[stadioane]]></category>
		<category><![CDATA[suporteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=23101</guid>
		<description><![CDATA[Suporterii cu interdictie in arenele sportive nu vor mai putea solicita instantelor de judecata diminuarea perioadei pentru care s-a dispus interdictia accesului la competitiile sportive, avand obligatia sa se prezinte la Politie sau Jandarmerie, pe durata meciurilor. In Monitorul Oficial din 11.01.2012 a fost publicata Legea 10/2012 care modifica si completeaza Legea nr.4/2008 privind prevenirea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Suporterii cu interdictie in arenele sportive nu vor mai putea solicita instantelor de judecata diminuarea perioadei pentru care s-a dispus interdictia accesului la competitiile sportive, avand obligatia sa se prezinte la Politie sau Jandarmerie, pe durata meciurilor. In Monitorul Oficial din 11.01.2012 a fost publicata Legea 10/2012 care modifica si completeaza Legea nr.4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive, modificari care vor intra in vigoare in data de 13 februarie.<span id="more-23101"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Persoanele fata de care s-a dispus masura interzicerii accesului sub forma masurii de siguranta de natura penala, au obligatia ca, pe timpul desfasurarii jocurilor sportive pentru care s-a dispus masura, sa se prezinte la cel mai apropiat sediu al Politiei, Jandarmeriei sau Politiei de Frontiera. In acest sens, dupa aplicarea masurii de siguranta, unitatea de jandarmi competenta teritorial il notifica pe cel in cauza cu privire la aceasta obligatie, ocazie cu care ii sunt comunicate acestuia urmatoarele: o prezentare a competitiilor sau jocurilor sportive pentru care se aplica masura de siguranta, precum si a locurilor si datelor de desfasurare a acestora; o prezentare a celor mai apropiate sedii ale politiei, jandarmeriei si ale politiei de frontiera fata de domiciliul sau, dupa caz, resedinta celui in cauza; identitatea monitorilor de securitate care gestioneaza situatia clubului sportiv al carui sustinator este cel in cauza si numerele de telefon la care acestia pot fi contactati; o prezentare a eventualelor sanctiuni aplicabile in cazul incalcarii interdictiei sau obligatiei de a se prezinta la cel mai apropiat sediu al politiei, jandarmeriei sau politiei de frontiera.</p>
<p style="text-align: justify;">In situatia in care cel in cauza, din diferite motive, nu se poate prezenta la cel mai apropiat sediu al Politiei, Jandarmeriei sau Politiei de Frontiera pe timpul desfasurarii unui joc sportiv pentru care s-a dispus masura interzicerii accesului, acesta are obligatia de a contacta telefonic unul dintre monitorii de securitate, pentru a-i comunica motivul neprezentarii si locul in care se afla.</p>
<p style="text-align: justify;">Neprezentarea la cel mai apropiat sediu al Politiei, Jandarmeriei sau Politiei de Frontiera pe timpul desfasurarii unui joc sportiv pentru care s-a dispus masura interzicerii accesului, precum si identificarea celui in cauza intr-un alt loc decat cel comunicat monitorului de securitate, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120 – 200 de ore activitati in folosul comunitatii.</p>
<p style="text-align: justify;">Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor in cazul acestora se face si de catre personalul Politiei Locale, nu doar de catre jandarmi si politisti.</p>
<p style="text-align: justify;">In situatia desfasurarii unor jocuri sportive cu grad ridicat de risc este necesara prezenta in arena sportiva a prefectului sau a reprezentantului acestuia, precum si a unui procuror din cadrul parchetului de pe langa judecatoria in a carei circumscriptie se afla arena sportiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2012/02/10/huliganii-de-pe-stadioane-vor-vedea-meciurile-la-politie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai multe scoli si gradinite din judetul Botosani vor ramane si vineri inchise.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2012/02/09/mai-multe-scoli-si-gradinite-din-judetul-botosani-vor-ramane-si-vineri-inchise/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2012/02/09/mai-multe-scoli-si-gradinite-din-judetul-botosani-vor-ramane-si-vineri-inchise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botosani]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[elevi]]></category>
		<category><![CDATA[gradinite]]></category>
		<category><![CDATA[ISJ Botosani]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[scoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=23055</guid>
		<description><![CDATA[Inspectoratul Scolar Judetean Botosani a decis ca, si vineri, mai multe scoli si gradinite din judet sa ramana inchise, sau sa functioneze dupa un program redus. Astfel, urmatoarele unitati scolare vor fi maine inchise: Scoala cu clasele I-VIII Copalau, Scoala cu clasele I-VIII Unteni, Scoala cu clasele I-VIII Blandesti, Scoala cu clasele I-VIII Stauceni, Scoala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Inspectoratul Scolar Judetean Botosani a decis ca, si vineri, mai multe scoli si gradinite din judet sa ramana inchise, sau sa functioneze dupa un program redus.</p>
<p style="text-align: justify;">Astfel, urmatoarele unitati scolare vor fi maine inchise:<span id="more-23055"></span> Scoala cu clasele I-VIII Copalau, Scoala cu clasele I-VIII Unteni, Scoala cu clasele I-VIII Blandesti, Scoala cu clasele I-VIII Stauceni, Scoala cu clasele I-VIII Havarna, Liceul Teoretic &#8220;Anastasie Basota&#8221; Pomarla, Scoala cu clasele I-VIII Cristesti, Scoala cu clasele I-VIII Prajeni, Scoala cu clasele I-VIII Manoleasa, Scoala cu clasele I-VIII Stiubeni, Scoala cu clasele I-VIII Gorbanesti, Grupul Scolar Darabani, Scoala &#8220;Leon Danaila&#8221; Darabani, Scoala cu clasele I-VIII Dumeni, Scoala cu clasele I-VIII Cristinesti, Grupul Scolar Cotusca, Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Albesti, Scoala cu clasele I-VIII Lozna, Scoala cu clasele I-VIII Dimacheni, Scoala de Arte si Meserii Plopenii Mari, Ungureni, Scoala cu clasele I-VIII Varfu Campului, Scoala cu clasele I-VIII Candesti.</p>
<p style="text-align: justify;">De asemenea, o serie de scoli si gradinite vor functiona dupa un program redus. Acestea sunt: Scoala cu clasele I-VIII nr. 4 Dorohoi, Scoala cu clasele I-VIII Oraseni-Deal (Curtesti), Scoala cu clasele I-VIII Dumbravita, Grupul Scolar &#8220;Nicolae Balcescu&#8221; Flamanzi, Grupul Scolar &#8220;Elie Radu&#8221; Botosani, Scoala cu clasele I-VIII Mihaileni, Scoala cu clasele I-VIII Mitoc.</p>
<p style="text-align: justify;">Aceasta decizie a ISJ Botosani se aplica tuturor scolilor si gradinitelor arondate unitatilor scolare cu personalitate juridica enumerate mai sus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2012/02/09/mai-multe-scoli-si-gradinite-din-judetul-botosani-vor-ramane-si-vineri-inchise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenurile pe ruta Botosani &#8211; Veresti, anulate.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2012/02/09/trenurile-pe-ruta-botosani-veresti-anulate/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2012/02/09/trenurile-pe-ruta-botosani-veresti-anulate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botosani]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[Suceava]]></category>
		<category><![CDATA[trenuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=23043</guid>
		<description><![CDATA[Trenurile Veresti &#8211; Botosani si Botosani &#8211; Veresti sunt anulate. Mai sunt anulate: patru trenuri Suceava-Bucuresti, Suceava &#8211; Brasov si Brasov &#8211; Suceava, dar si Suceava Nord &#8211; Marasesti si Marasesti &#8211; Suceava Nord. Trenul Bucuresti Nord &#8211; Vatra Dornei are o intarziere de 147 de minute, in urma unei defectiuni a locomotivei, care a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Trenurile Veresti &#8211; Botosani si Botosani &#8211; Veresti sunt anulate. Mai sunt anulate: patru trenuri Suceava-Bucuresti, Suceava &#8211; Brasov si Brasov &#8211; Suceava, dar si Suceava Nord &#8211; Marasesti si Marasesti &#8211; Suceava Nord.<span id="more-23043"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Trenul Bucuresti Nord &#8211; Vatra Dornei are o intarziere de 147 de minute, in urma unei defectiuni a locomotivei, care a avut loc intre localitatile Pascani si Lespezi din judetul Iasi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2012/02/09/trenurile-pe-ruta-botosani-veresti-anulate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tanar a provocat pagube de aproximativ 6000 de lei intr-un bar din Botosani.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2012/02/08/un-tanar-a-provocat-pagube-de-aproximativ-6000-de-lei-intr-un-bar-din-botosani/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2012/02/08/un-tanar-a-provocat-pagube-de-aproximativ-6000-de-lei-intr-un-bar-din-botosani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botosani]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[bauturi alcoolice]]></category>
		<category><![CDATA[distrugeri]]></category>
		<category><![CDATA[IJJ Botosani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=22998</guid>
		<description><![CDATA[Dosar penal pentru un botosanean beat, care a provocat scandal si a distrus mai multe bunuri dintr-un bar de pe Strada Teatrului. Marti, 07 februarie, in jurul orei 18.40, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Botosani s-a deplasat, in urma unui apel, la un bar situat pe strada Teatrului din municipiul Botosani, unde barmanul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dosar penal pentru un botosanean beat, care a provocat scandal si a distrus mai multe bunuri dintr-un bar de pe Strada Teatrului. Marti, 07 februarie, in jurul orei 18.40, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Botosani s-a deplasat, in urma unui apel, la un bar situat pe strada Teatrului din municipiul Botosani, unde barmanul de serviciu a sesizat faptul ca un barbat, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a distrus mobilierul si mai multe sticle cu bauturi alcoolice.<span id="more-22998"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Echipajul de jandarmi s-a deplasat la fata locului, iar in urma verificarilor efectuate a stabilit faptul ca D.M., in varsta de 34 de ani, din municipiul Botosani, dupa ce a consumat bauturi alcoolice in bar, s-a enervat datorita faptului ca nu a mai fost servit de catre barman si a distrus mobilier, mai multe pahare si cateva sticle de bauturi alcoolice, in valoare de aproximativ 6000 de lei.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanarul a fost condus la sediul inspectoratului, unde jandarmii i-au intocmit actele premergatoare pentru savarsirea infractiunii de distrugere, conform prevederilor art. 217 din Codul Penal.</p>
<p style="text-align: justify;">Dosarul va fi inaintat pentru solutionare Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2012/02/08/un-tanar-a-provocat-pagube-de-aproximativ-6000-de-lei-intr-un-bar-din-botosani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 de locuri de munca in domeniul IT in Franta.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2012/02/08/20-de-locuri-de-munca-in-domeniul-it-in-franta/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2012/02/08/20-de-locuri-de-munca-in-domeniul-it-in-franta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botosani]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[ANOFM]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[WEB PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=22996</guid>
		<description><![CDATA[Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a primit o oferta pentru 20 de locuri de munca in domeniul IT, in Franta. Sunt oferite 10 posturi pentru dezvoltator WEB PHP si 10 posturi dezvoltatori Java. Selectia se va desfasura in conformitate cu prevederile Acordului Bilateral incheiat de Romania cu Franta privind schimbul de stagiari. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a primit o oferta pentru 20 de locuri de munca in domeniul IT, in Franta. Sunt oferite 10 posturi pentru dezvoltator WEB PHP si 10 posturi dezvoltatori Java.<span id="more-22996"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Selectia se va desfasura in conformitate cu prevederile Acordului Bilateral incheiat de Romania cu Franta privind schimbul de stagiari.</p>
<p>Oferta se adreseaza solicitantilor cu varsta cuprinsa intre 18 &#8211; 35 de ani care au cunostinte bune si foarte bune de limba franceza si o experienta profesionala de 4 &#8211; 5 ani.</p>
<p style="text-align: justify;">Angajarea se face pe durata nedeterminata, cu o perioada de proba de 2 luni care poate fi prelungita cu inca 2 luni. Salariul oferit este de 25000 &#8211; 35000 de euro brut pe an. Timpul de lucru este de 39 de ore pe saptamana.</p>
<p>Solicitantii interesati vor trimite CV-urile la adresa de e-mail dmm@anofm.ro pana la date de 15 februarie 2012. Selectia se va desfasura in doua etape. Solicitantii declarati admisi dupa etapa de selectie a CV-urilor efectuata de ANOFM impreuna cu Oficiul Francez pentru Imigrare si Integrare, vor participa la un interviu cu angajatorul.</p>
<p style="text-align: justify;">Detalii suplimentare sunt oferite la numarul de telefon 021 -311.07.73 .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2012/02/08/20-de-locuri-de-munca-in-domeniul-it-in-franta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In luna ianuarie a crescut numarul somerilor in judetul Botosani.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2012/02/08/in-luna-ianuarie-a-crescut-numarul-somerilor-in-judetul-botosani/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2012/02/08/in-luna-ianuarie-a-crescut-numarul-somerilor-in-judetul-botosani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botosani]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[AJOFM]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=22994</guid>
		<description><![CDATA[La sfarsitul lunii ianuarie 2012, in evidentele AJOFM Botosani erau inscrise 6.316 persoane, din care 2.603 femei. Din cele 6.316 persoane inregistrate, 3.411 persoane sunt someri indemnizati, iar 2.905 sunt persoane aflate in cautarea unui loc de munca, inscrise in evidentele agentiei fara a beneficia de drepturi banesti. Numarul total de someri inregistreaza o usoara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La sfarsitul lunii ianuarie 2012, in evidentele <strong>AJOFM Botosani</strong> erau inscrise <strong>6.316 persoane</strong>, din care <strong>2.603 femei</strong>. Din cele <strong>6.316 persoane inregistrate</strong>, <strong>3.411 persoane</strong> sunt <strong>someri indemnizati</strong>, iar <strong>2.905</strong> sunt <strong>persoane aflate in cautarea unui loc de munca</strong>, inscrise in evidentele agentiei fara a beneficia de drepturi banesti. Numarul total de someri inregistreaza o usoara crestere comparativ cu luna decembrie 2011, respectiv de <strong>191 persoane</strong>.<span id="more-22994"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Cresterea se inregistreaza in randul persoanelor neocupate care beneficiaza de indemnizatie de somaj, ca urmare disponibilizarilor curente si colective de personal (de la 2.672 persoane inregistrate in decembrie 2011, la 2.905 persoane la finele lunii ianuarie 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Distributia numarului de someri pe principalele localitati din judetul Botosani arata astfel: Botosani &#8211; 1.712 someri din care 761 femei; Dorohoi &#8211; 482 someri din care 208 femei; Bucecea &#8211; 84 someri din care 31 femei; Darabani &#8211; 286 someri din care 148 femei; Flamanzi &#8211; 138 someri din care 76 femei; Saveni &#8211; 114 someri din care 48 femei; Stefanesti &#8211; 211 someri din care 82 femei.</p>
<p style="text-align: justify;">Municipiile Botosani si Dorohoi inregistreaza cele mai mari valori deoarece in aceste localitati sunt gestionate cele mai multe locuri de munca si, implicit, cele mai multe disponibilizari.</p>
<p style="text-align: justify;">Din analiza situatiei somajului inregistrat pe categorii de varsta la data de 31.01.2012, se constata ca ponderea cea mai mare o detin, in continuare, persoanele cu varste cuprinse intre 40 &#8211; 49 de ani (25,82%) – 1.631 de persoane, persoanele cu varste cuprinse intre 30 si 39 de ani (21.50%) – 1.358 de persoane, someri cu varsta pana la 25 de ani (18,59%) – 1.174 persoane apoi, somerii peste 55 de ani ( 14,49% ) – 915 persoane, persoanele cu varsta cuprinsa intre 50-55 de ani (13,46%) – 850 persoane, iar ponderea cea mai mica se inregistreaza in randul somerilor cu varsta intre 25 – 29 de ani (6.14% ) – 388 persoane.</p>
<p>Distributia somerilor pe categorii socio-profesionale indica faptul ca 66,72%, respectiv 4.214 persoane inregistrate in baza de date a AJOFM Botosani au nivel de instruire primar, gimnazial sau profesional, 24.75%, respectiv 1.563 persoane au nivel de instruire liceal si postliceal, iar 8,53% &#8211; 539 persoane au studii superioare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2012/02/08/in-luna-ianuarie-a-crescut-numarul-somerilor-in-judetul-botosani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucrarile de modernizare a garii Botosani, finalizate in doi ani.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2012/02/08/lucrarile-de-modernizare-a-garii-botosani-finalizate-in-doi-ani/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2012/02/08/lucrarile-de-modernizare-a-garii-botosani-finalizate-in-doi-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botosani]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[modernizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=22967</guid>
		<description><![CDATA[CFR SA a incheiat, marti, cu consortiul Compania Constructii Feroviare &#8211; Conplast &#8211; West Star &#8211; Constructii Erbasu, un contract, de 3,2 milioane euro, fara TVA, pentru modernizarea garii Botosani. Lucrarile de la gara Botosani trebuie finalizate in doi ani. Pentru contractul de modernizare a garii din Botosani, finantarea este asigurata de Comisia Europeana (69,25%) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.caietul.info/?attachment_id=18551" rel="attachment wp-att-18551"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-18551" title="Gara Botosani" src="http://www.caietul.info/wp-content/uploads/2011/10/Gara-Botosani-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>CFR SA a incheiat, marti, cu consortiul Compania Constructii Feroviare &#8211; Conplast &#8211; West Star &#8211; Constructii Erbasu, un contract, de 3,2 milioane euro, fara TVA, pentru modernizarea garii Botosani.</p>
<p>Lucrarile de la gara Botosani trebuie finalizate in doi ani.</p>
<p style="text-align: justify;">Pentru contractul de modernizare a garii din Botosani, finantarea este asigurata de Comisia<span id="more-22967"></span> Europeana (69,25%) si de la bugetul de stat (30,75%).</p>
<p style="text-align: justify;">Banii vor fi utilizati pentru terminarea lucrarilor la cladirea garii, reabilitarea liniilor de cale ferata, realizarea unor pasaje subterane si reamenajarea zonei rondului din fata garii.</p>
<p style="text-align: justify;">Lucrarile de modernizare la gara Botosani au inceput in 2003, avand termen de finalizare vara anului 2006, dar, din lipsa de fonduri, termenul nu a fost respectat. Lucrarile au fost reluate in 2008, iar dupa cateva luni au fost din nou oprite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2012/02/08/lucrarile-de-modernizare-a-garii-botosani-finalizate-in-doi-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cod galben de ger, pana duminica.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2012/02/07/cod-galben-de-ger-pana-duminica/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2012/02/07/cod-galben-de-ger-pana-duminica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botosani]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[ANM]]></category>
		<category><![CDATA[ger]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=22899</guid>
		<description><![CDATA[Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi la amiaza o avertizare de cod galben de ger, valabila de miercuri, 8 februarie, ora 02:00, pana duminica, 12 februarie, ora 10:00, valabila in toata tara. In acest interval, in toate regiunile vremea va fi geroasa, mai ales in cursul noptilor si al diminetilor, astfel incat temperaturile minime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.caietul.info/2012/02/07/cod-galben-de-ger-pana-duminica/cod-de-ger-in-botosani-2/" rel="attachment wp-att-22901"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22901" title="cod de ger in Botosani" src="http://www.caietul.info/wp-content/uploads/2012/02/cod-de-ger-in-Botosani-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi la amiaza o avertizare de <strong>cod galben de ger</strong>, valabila de <strong>miercuri, 8 februarie, ora 02:00</strong>, <strong>pana duminica, 12 februarie, ora 10:00</strong>, valabila in toata tara.</p>
<p style="text-align: justify;">In acest interval, in toate regiunile vremea va fi geroasa, mai ales in cursul noptilor si al diminetilor, astfel incat <strong>temperaturile minime</strong> se vor incadra pe arii extinse in general intre <strong>-25</strong> si <strong>-15 grade</strong>, iar cele maxime diurne vor fi negative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2012/02/07/cod-galben-de-ger-pana-duminica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avarie de proportii la reteaua de apa in zona Pietei Centrale. Vezi strazile afectate.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2012/02/07/avarie-de-proportii-la-reteaua-de-apa-in-zona-pietei-centrale-vezi-strazile-afectate/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2012/02/07/avarie-de-proportii-la-reteaua-de-apa-in-zona-pietei-centrale-vezi-strazile-afectate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botosani]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[avarie]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Apaserv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=22893</guid>
		<description><![CDATA[SC Nova Apaserv SA anunta producerea unei avarii de proportii in cursul acestei dimineti in apropierea statiei de hidrofor Piata II, pentru a carei remediere este necesară sistarea furnizarii apei. Vor fi afectati de lipsa apei toti utilizatorii situati in zona Piata Centrala, de pe strazile Calea Nationala, Victoriei, I. Pillat, Transilvaniei, precum si cei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">SC Nova Apaserv SA anunta producerea unei avarii de proportii in cursul acestei dimineti in apropierea statiei de hidrofor Piata II, pentru a carei remediere este necesară sistarea furnizarii apei. Vor fi afectati de lipsa apei<span id="more-22893"></span> toti utilizatorii situati in zona <strong>Piata Centrala</strong>, de pe strazile <strong>Calea Nationala</strong>, <strong>Victoriei</strong>, <strong>I. Pillat</strong>, <strong>Transilvaniei</strong>, precum si cei din <strong>Centrul Vechi</strong>, <strong>zona Modarom &#8211; Magazinul Botosani</strong>, alimentati de la statia de hidrofor amintita. <strong>Lucrarile de interventie</strong> vor incepe in jurul orei 10.30 si <strong>vor dura dupa toate estimarile noastre cel putin 8 ore.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Specialistii operatorului de apa se angajeaza sa execute aceste lucrari cu cat mai mare operativitate, astfel incat disconfortul creat botosanenilor sa fie minim, se precizeaza intr-un comunicat al SC Nova Apaserv SA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2012/02/07/avarie-de-proportii-la-reteaua-de-apa-in-zona-pietei-centrale-vezi-strazile-afectate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DN 24 C ramane inchis circulatiei.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2012/02/07/dn-24-c-ramane-inchis-circulatiei/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2012/02/07/dn-24-c-ramane-inchis-circulatiei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botosani]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[DJDP]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri judetene]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri nationale]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[SDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=22890</guid>
		<description><![CDATA[Marti dimineata, drumul national DN 24 C, intre Stefanesti si Radauti Prut, era inchis circulatiei. De asemenea, nu se poate circula, pe  drumurile judetene Codreni &#8211; Cotusca, DJ 294 Mihalaseni &#8211; DN 24 C si Calarasi- DN 24 C.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marti dimineata, drumul national DN 24 C, intre Stefanesti si Radauti Prut, era inchis circulatiei.</p>
<p>De asemenea, nu se poate circula, pe  drumurile judetene Codreni &#8211; Cotusca, DJ 294 Mihalaseni &#8211; DN 24 C si Calarasi- DN 24 C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2012/02/07/dn-24-c-ramane-inchis-circulatiei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

