<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caietul.Info &#187; Cartele</title>
	<atom:link href="http://www.caietul.info/tag/cartele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caietul.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Noi indicatori statistici pentru operatorii din industria telecom.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2011/02/07/noi-indicatori-statistici-pentru-operatorii-din-industria-telecom/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2011/02/07/noi-indicatori-statistici-pentru-operatorii-din-industria-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiinta si Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Abonamente]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Cartele]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmote]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[EV-DO]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Televiziune]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=9127</guid>
		<description><![CDATA[Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat, spre consultare publica, un proiect de decizie pentru modificarea si completarea setului de indicatori statistici pe care operatorii de retele si servicii de comunicatii electronice au obligatia de a-i raporta periodic catre ANCOM. Furnizorii care ofera servicii de telefonie fixa sau cu mobilitate redusa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat, spre consultare publica, un proiect de decizie pentru modificarea si completarea setului de indicatori statistici pe care operatorii de retele si servicii de comunicatii electronice au obligatia de a-i raporta periodic catre ANCOM. </strong></p>
<p><strong>Furnizorii care ofera servicii de telefonie fixa sau cu mobilitate redusa</strong> vor raporta numarul de abonati, de linii si de venituri din abonamentele aferente in functie de categoria de clienti (persoane fizice sau juridice), de mediul in care au fost instalate liniile de acces (urban sau rural), precum si in functie de tehnologiile de acces. Traficul si veniturile aferente vor fi raportate, de asemenea, in funcţie de categoria de clienti care le-a generat, respectiv persoane fizice sau juridice.</p>
<p>Toti <strong>furnizorii de retele publice cu acces la punct fix</strong> vor raporta numarul de gospodarii cablate, indiferent de serviciile pe care le furnizeaza utilizatorilor finali (servicii de telefonie la puncte fixe, servicii de acces la internet, retransmisia programelor audiovizuale), in functie de suportul prin care utilizatorii finali sunt conectati la retele. De asemenea, se va raporta si gradul de acoperire a teritoriului/populatiei cu retele radio analogice terestre, DVB-T si WiMax.</p>
<p><strong>Furnizorii de servicii de telefonie mobila</strong> vor raporta gradul de acoperire a teritoriului/populatiei in functie de tipurile de retele utilizate (GSM, UMTS, CDMA, etc.). In ceea ce priveste numarul de cartele preplatite, acestia vor trebui sa raporteze atat numarul de cartele preplatite „valabile” (cartele preplatite care la sfarsitul perioadei de raportare se afla in perioada de valabilitate, inclusiv cele aflate în perioada de gratie) cat si numarul de cartele preplatite „active” (cartele preplatite aflate in perioada de valabilitate la sfarsitul perioadei de raportare, si care pe parcursul perioadei de raportare au fost utilizate efectiv cel putin o data). De asemenea, valorile traficului realizat, atat pe piata cu amanuntul cat si de pe piata de gros, vor fi raportate in functie de categoria de utilizatori.</p>
<p>Avand in vedere necesitatea monitorizarii evolutiei gradului de dezvoltare a serviciilor de acces la internet, ANCOM solicita <strong>furnizorilor de servicii de acces la internet la puncte fixe</strong> raportarea numarului de conexiuni in functie de cinci intervale de viteze „best-effort”, pe fiecare tehnologie de acces in parte, in timp ce numarul total de conexiuni va fi raportat distinct si in functie de mediul in care au fost instalate (urban sau rural).</p>
<p>Indicatorii statistici corespunzători <strong>serviciilor de acces la internet la puncte mobile</strong> se vor raporta separat in functie de suportul utilizat pentru conectare &#8211; prin intermediul aparatului telefonic/terminalului mobil si, respectiv, al modemurilor/cardurilor/USB (direct pe laptop/PC/alt dispozitiv similar) si in functie de tehnologiile utilizate pentru conectare, respectiv GSM/GPRS, EDGE, 3G, 3G+, LTE, CDMA si EV-DO.<span id="more-9127"></span></p>
<p>De asemenea, ANCOM a introdus indicatori statistici privind traficul (atat de download cat şi de upload) realizat pe parcursul perioadei de raportare de catre utilizatorii finali ai serviciilor de acces la internet la puncte fixe si mobile.</p>
<p>Atunci cand vor deveni disponibile <strong>serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale prin retele digitale terestre</strong>, furnizorii vor raporta si numarul de abonati care incheie un contract cu un furnizor de servicii pentru a receptiona contra &#8211; cost programe audiovizuale prin retele digitale terestre, in afara celor care vor fi transmise in mod gratuit.</p>
<p>Alte modificari importante sunt introducerea raportarii indicatorilor statistici privind pachetele de 2-5 servicii de comunicatii electronice (caracterizate prin numarul de utilizatori si veniturile obtinute, in functie de categoria de utilizatori), precum si a numarului de utilizatori care pe parcursul perioadei de raportare au renuntat la servicii de comunicatii electronice. De asemenea, vor fi raportate si veniturile obtinute din comercializarea de echipamente sau prestarea de servicii asociate furnizarii de retele sau servicii de comunicatii electronice, cum ar fi: comercializarea/inchirierea (atat prin intermediul ofertelor de abonare la serviciile proprii, cat si in afara acestora) de terminale, centrale telefonice, routere, modemuri, USB-uri, receptoare/aparate TV, computere, servicii de service si mentenanta a acestora, chirie canalizatii, proiectarea solutiilor de comunicare etc.</p>
<p>In vederea furnizarii in timp util a unor informatii relevante privind piata de comunicaţii electronice, datele statistice privind veniturile vor fi raportate impreună cu serviciile din care au fost obtinute.</p>
<p>Sursa: ANCOM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2011/02/07/noi-indicatori-statistici-pentru-operatorii-din-industria-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmote majoreaza tarifele standard la apeluri si SMS-uri.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2011/01/11/cosmote-majoreaza-tarifele-standard-la-apeluri-si-sms-uri/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2011/01/11/cosmote-majoreaza-tarifele-standard-la-apeluri-si-sms-uri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 12:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiinta si Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cartele]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caietul.webmatrix.ro/?p=7259</guid>
		<description><![CDATA[Clientii cartelelor Cosmote sunt anuntati ca, incepand&#8230; &#8220;Din 1.03.2011 tarifele in toate retelele nationale sunt: 18 c / min / apel voce standard si 7 c / SMS aplicabil dupa consumul SMS din optiunile active cu SMS incluse.&#8221; In prezent, un apel standard catre orice numar din toate retelele nationale este taxat cu 16 c [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clientii cartelelor Cosmote sunt anuntati ca, incepand&#8230;</p>
<p><em>&#8220;Din 1.03.2011 tarifele in toate retelele nationale sunt: 18 c / min / apel voce standard si 7 c / SMS aplicabil dupa consumul SMS din optiunile active cu SMS incluse.&#8221;</em></p>
<p>In prezent, un apel standard catre orice numar din toate retelele nationale este taxat cu 16 c / min, iar un SMS catre orice retea nationala cu 5 c.</p>
<p>[ Tarifele nu includ TVA ].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2011/01/11/cosmote-majoreaza-tarifele-standard-la-apeluri-si-sms-uri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmote &#8211; Cartela BONUS 48 Energy.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2010/09/16/cosmote-cartela-bonus-48-energy/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2010/09/16/cosmote-cartela-bonus-48-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 04:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiinta si Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cartela BONUS 48 Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Cartele]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caietul.webmatrix.ro/?p=5376</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; Cartela BONUS 48 Energy este gratuita si iti ofera 48 euro credit bonus, cate 1 euro credit lunar timp de 48 luni de la activare, la prima reincarcare de minim 4 euro din luna; - Cartela BONUS 48 Energy nu are credit initial; pentru activare trebuie sa efectuezi o reincarcare de minim 4 euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.caietul.info/images/2010/09/Cosmote-cartela_48_energy.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-5377" title="Cosmote cartela_48_energy" src="http://www.caietul.info/images/2010/09/Cosmote-cartela_48_energy-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> &#8211; <span style="color: #99cc00">Cartela BONUS 48 Energy</span> este gratuita si iti ofera 48 euro credit bonus, cate 1 euro credit lunar timp de 48 luni de la activare, la prima reincarcare de minim 4 euro din luna;<br />
-<span style="color: #99cc00"> Cartela BONUS 48 Energy</span> nu are credit initial; pentru activare trebuie sa<span id="more-5376"></span> efectuezi o reincarcare de minim 4 euro (4,96 euro TVA inclus) credit utilizând cartele valorice, reincarcarea electronica sau reincarcare directa;<br />
- Vei primi primul euro credit bonus in momentul activarii. Restul creditului bonus se acorda la prima reincarcare de minim 4 euro credit din luna, timp de 47 de luni, incepand cu luna urmatoare activarii cartelei;<br />
- Dupa ce ai activat cartela si ai primit primul euro credit bonus, vei putea folosi oricare din metodele de reincarcare pentru a primi restul creditului bonus: cartele valorice, reincarcare electronica, reincarcare directa, reincarcare de pe abonament sau de la automatele stradale de reincarcare;<br />
- Perioada de valabilitate este de 2 luni, in care vei putea initia si primi apeluri si mesaje sau utiliza alte servicii <span style="color: #99cc00">Cosmote</span>, in cazul in care alegi sa-ti activezi <span style="color: #99cc00">Cartela BONUS 48 Energy</span> folosind o valoare de incarcare mai mica de 6 euro credit;<br />
- Perioada de valabilitate este urmata de inca 11 luni de gratie, in care poti fi apelat si poti apela doar numere gratuite (*100#, 1234) si pe cel de urgenta &#8211; 112;<br />
- Daca valoarea incarcata este mai mare de, sau cel putin egala cu 10 euro credit, atunci perioada de valabilitate este de 12 luni, urmata de o perioada de gratie de 1 luna;<br />
- Creditul neutilizat in perioada de valabilitate se pastreaza in perioada de gratie si vei putea sa il utilizezi din nou dupa efectuarea unei reincarcari si extinderea perioadei de valabilitate;<br />
- Daca in perioada de gratie, efectuezi o reincarcare folosind o cartela valorica, fie prin efectuarea unei reincarcari electronice sau prin reincarcare directa, perioada de valabilitate a contului este determinata de valoarea reincarcarii. Reincarci cu o valoare mai mare, beneficiezi de o perioada de valabilitate mai mare;<br />
- Numarul tau va fi deconectat din reteaua <span style="color: #99cc00">Cosmote</span>, daca perioada de gratie a expirat fara sa reincarci.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2010/09/16/cosmote-cartela-bonus-48-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartele micro-SIM, compatibile cu smartphone-urile de ultima generatie si cu PC-urile tableta, oferite de Vodafone.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2010/06/24/cartele-micro-sim-compatibile-cu-smartphone-urile-de-ultima-generatie-si-cu-pc-urile-tableta-oferite-de-vodafone/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2010/06/24/cartele-micro-sim-compatibile-cu-smartphone-urile-de-ultima-generatie-si-cu-pc-urile-tableta-oferite-de-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Abonamente]]></category>
		<category><![CDATA[Cartele]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[micro-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caietul.webmatrix.ro/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone ofera clientilor noi cartele micro-SIM, venind in intampinarea cererii utilizatorilor de smartphone-uri de ultima generatie si de PC-uri tableta. Utilizatorii interesati de noul produs se pot inregistra pe site-ul microsim.ro. Cartelele micro-SIM Vodafone suporta atat servicii de voce cat si de date si sunt disponibile pentru utilizatorii prepaid si postpaid. Noile cartele micro-SIM au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000"><a href="http://www.vodafonenewsroom.ro/noutati/vodafone-romania-ofera-utilizatorilor-noile-cartele-micro-sim-compatibile-cu-smartphone-urile-de-ultima-generatie-si-cu-pc-urile-tableta.html#more-906"><span style="color: #ff0000">Vodafone</span></a></span> ofera clientilor noi cartele micro-SIM, venind in intampinarea cererii utilizatorilor de smartphone-uri de ultima generatie si de PC-uri tableta.<br />
Utilizatorii interesati de noul produs se pot inregistra pe site-ul <a href="https://www.vodafone.ro/microsim">microsim.ro</a>.</p>
<p>Cartelele micro-SIM Vodafone suporta atat servicii de voce cat si de date si sunt disponibile pentru utilizatorii prepaid si postpaid.<br />
Noile cartele micro-SIM au o lungime de 15 milimetri si o latime de 12 milimetri, fata de SIM-urile obisnuite, ce au lungimea de 25 milimetri si latimea de 15 milimetri. Grosimea ambelor tipuri de cartela ramane aceeasi, de 0,76 milimetri.</p>
<p>De acum, utilizatorii noi ai Vodafone vor putea alege intre noul micro-SIM si un SIM obisnuit in momentul incheierii online a unui abonament, prin bifarea unei optiuni pe pagina <a href="http://www.vodafone.ro/">www.vodafone.ro</a>.<br />
Clientii existenti ai Vodafone isi pot schimba SIM-ul obisnuit cu un nou micro-SIM in conditiile standard de inlocuire a cartelei.<span id="more-4502"></span></p>
<p>Noile micro-SIM-uri vor fi disponibile online si in magazinele Vodafone pentru toti utilizatorii, incepand cu a doua jumatate a lunii iulie.<br />
Serviciile oferite impreuna cu un micro-SIM vor avea tarife standard, atat pentru voce, cat si pentru date.</p>
<p><strong>Conditiile standard de inlocuire a cartelei:</strong></p>
<p><strong>- client cu vechime sub un 1 an – taxa 7,5 euro;<br />
- client cu vechime peste un 1 an, dar care a efectuat deja 2 schimbari gratuite in acel an calendaristic – taxa 75 euro;<br />
- client cu vechime peste 1 an – schimbare gratuita.<br />
Preturile sunt fara TVA.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2010/06/24/cartele-micro-sim-compatibile-cu-smartphone-urile-de-ultima-generatie-si-cu-pc-urile-tableta-oferite-de-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optiune activata automat la SIM-urile Orange noi.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2010/03/30/optiune-activata-automat-la-sim-urile-orange-noi/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2010/03/30/optiune-activata-automat-la-sim-urile-orange-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Cartele]]></category>
		<category><![CDATA[optiuni]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[PrePay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caietul.webmatrix.ro/?p=3609</guid>
		<description><![CDATA[Activarea unei cartele SIM Orange PrePay iti poate oferi surpriza, placuta sau nu, de-a ti se activa o optiune de care, poate, habar nu aveai sau care nu te interesa. Optiunea 1200 de minute in retea + 60 de minute nationale va fi activata automat, daca in primele 10 minute de la activarea cartelei SIM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.caietul.info/images/2010/03/Orange-PrePay-extraoptiunea-obligatorie2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3608" title="Orange PrePay extraoptiunea obligatorie" src="http://www.caietul.info/images/2010/03/Orange-PrePay-extraoptiunea-obligatorie2-300x103.jpg" alt="" width="300" height="103" /></a></p>
<p>Activarea unei cartele SIM Orange PrePay iti poate oferi surpriza, placuta sau nu, de-a ti se activa o optiune de care, poate, habar nu aveai sau care nu te interesa.<br />
<em><strong>Optiunea 1200 de minute in retea + 60 de minute nationale</strong></em> va fi activata automat, daca in primele 10 minute de la activarea cartelei SIM PrePay nu vei consuma din creditul cartelei ( 4 euro ).<br />
Stiu ca putini cunosc acest artificiu al celor de la Orange, la fel cum, sunt convins ca cei care vor primi aceasta optiune, vor fi extaziati de marinimia portocaliilor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2010/03/30/optiune-activata-automat-la-sim-urile-orange-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartela Orange PrePay Suporter poate fi comandata gratuit.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2010/03/10/cartela-orange-prepay-suporter-poate-fi-comandata-gratuit/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2010/03/10/cartela-orange-prepay-suporter-poate-fi-comandata-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Cartele]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[PrePay]]></category>
		<category><![CDATA[suporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caietul.webmatrix.ro/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[Cartela Orange PrePay Suporter poate fi comandata gratuit de pe site-ul Orange . Pachetul Orange PrePay Suporter contine cartela SIM, un ghid de utilizare si un breloc cu emblema echipei favorite. Creditul cartelei este in valoare de 0,01 eurocenti si este valabil 60 de zile, dupa care urmeaza perioada de gratie de, numai, 1 luna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.caietul.info/images/2010/03/Orange-PrePay-Suporter-02.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3445" title="Orange PrePay Suporter 02" src="http://www.caietul.info/images/2010/03/Orange-PrePay-Suporter-02-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Cartela <span style="color: #ff6600">Orange PrePay Suporter</span></strong> poate fi comandata gratuit de pe<strong> <a href="http://www.orange.ro/suporter/dinamo/index.html"><span style="color: #ff6600">site-ul</span></a><span style="color: #ff6600"> Orange</span></strong> .<br />
Pachetul <strong><span style="color: #ff6600">Orange PrePay Suporter</span></strong> <strong>contine cartela SIM, un ghid de utilizare si un breloc cu emblema echipei favorite.</strong><br />
<strong>Creditul cartelei este in valoare de 0,01 eurocenti si este valabil 60 de zile, dupa care urmeaza perioada de gratie de, numai, 1 luna de zile. Asta daca nu reincarci intre timp cartela.<br />
Desi, la activarea cartelei, ai doar un credit de 0,01 eurocenti, beneficiezi de 5 minute + 5 SMS-uri in retea, valabile 30 de zile.</strong>.</p>
<p>Despre beneficiile cartelei <span style="color: #ff6600">Orange PrePay Suporter</span> puteti citi <a href="http://caietul.info/2010/02/19/prepay-suporter-cartela-orange-destinata-suporterilor-dinamovisti/">AICI</a> si <a href="http://caietul.info/2010/02/24/prepay-suporter-si-pentru-fanii-echipelor-u-cluj-politehnica-iasi-si-f-c-brasov/">AICI</a></p>
<p><a href="http://www.caietul.info/images/2010/03/Orange-PrePay-Suporter-04.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3446" title="Orange PrePay Suporter 04" src="http://www.caietul.info/images/2010/03/Orange-PrePay-Suporter-04-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.caietul.info/images/2010/03/Orange-Prepay-Suporter-03.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3448" title="Orange Prepay Suporter 03" src="http://www.caietul.info/images/2010/03/Orange-Prepay-Suporter-03-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.caietul.info/images/2010/03/Orange-PrePay-Suporter-01.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3449" title="Orange PrePay Suporter 01" src="http://www.caietul.info/images/2010/03/Orange-PrePay-Suporter-01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2010/03/10/cartela-orange-prepay-suporter-poate-fi-comandata-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 de minute in retea cu 4 euro, cu noul card-cadou de la Orange.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2010/02/28/300-de-minute-in-retea-cu-4-euro-cu-noul-card-cadou-de-la-orange/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2010/02/28/300-de-minute-in-retea-cu-4-euro-cu-noul-card-cadou-de-la-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 08:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Abonamente]]></category>
		<category><![CDATA[card cadou]]></category>
		<category><![CDATA[Cartele]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[PrePay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caietul.webmatrix.ro/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[Cu noul card-cadou in valoare de 4 euro de la Orange poti vorbi 300 de minute in retea sau poti face cadou unui alt utilizator Orange acest card. De stiut: Daca esti client Orange PrePay. - razuiesti codul de reincarcare. - formezi *122*cod de reincarcare# sau 222 si urmezi instructiunile. Minutele cadou sunt valabile 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.caietul.info/images/2010/02/Cartela-PrePay-Cadou.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3365" title="Cartela PrePay Cadou" src="http://www.caietul.info/images/2010/02/Cartela-PrePay-Cadou-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Cu noul <strong>card-cadou</strong> in valoare de <strong>4 euro</strong> de la <strong><span style="color: #ff6600">Orange</span></strong> poti vorbi <strong>300 de minute in retea</strong> sau poti face cadou unui alt utilizator Orange acest card.</p>
<p><strong>De stiut:</strong></p>
<p>Daca esti client <strong><span style="color: #ff6600">Orange PrePay</span></strong>.<br />
- razuiesti codul de reincarcare.<br />
- formezi *122*cod de reincarcare# sau 222 si urmezi instructiunile.</p>
<p>Minutele cadou sunt valabile 30 de zile de la activare si nu ofera perioada de gratie.<br />
Minutele cadou sunt compatibile cu toate optiunile si valorile de reîncărcare <span style="color: #ff6600"><strong>PrePay</strong></span> si incompatibile cu oferta saptamanala de reincarcare.</p>
<p>Daca esti abonat <span style="color: #ff6600"><strong>Orange</strong></span>.<br />
- razuiesti usor codul de reincarcare apelezi gratuit *100# si accesezi ramura “Optiune cadou”.</p>
<p>Minutele cadou sunt valabile 30 de zile de la activare.<br />
Minutele neconsumate in aceasta perioada nu se reporteaza.<br />
Minutele cadou sunt compatibile cu toate optiunile pentru abonati.<br />
Daca ai un abonament cu credit primesti 4 euro pe care ii poti folosi pentru apeluri in retea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2010/02/28/300-de-minute-in-retea-cu-4-euro-cu-noul-card-cadou-de-la-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyAvon Mobile.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2010/02/20/myavon-mobile/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2010/02/20/myavon-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Abonamente]]></category>
		<category><![CDATA[Avon]]></category>
		<category><![CDATA[Cartele]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caietul.webmatrix.ro/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[ Orange si Avon au lansat MyAvon Mobile, un serviciu de telefonie mobila dedicat femeilor. MyAvon Mobile, in varianta de abonamente, cartele preplatite si internet, va fi disponibil reprezentantelor companiei nu doar in actiunile legate de activitatea in Avon, ci si in relatiile cu familia si prietenii. MyAvon Mobile va fi distribuit exclusiv prin reprezentantii Avon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.caietul.info/images/2010/02/MyAvon-Mobile.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3285" title="MyAvon Mobile" src="http://www.caietul.info/images/2010/02/MyAvon-Mobile.jpg" alt="" width="126" height="70" /></a> <span style="color: #ff6600"><strong>Orange</strong></span> si <strong>Avon</strong> au lansat <span style="color: #800080"><strong><a href="http://www.myavonmobile.ro/">MyAvon Mobile</a></strong></span>, un serviciu de telefonie mobila dedicat femeilor.<br />
<strong><span style="color: #800080"><a href="http://www.myavonmobile.ro/">MyAvon Mobile</a></span></strong>, in varianta de abonamente, cartele preplatite si internet, va fi disponibil reprezentantelor companiei nu doar in actiunile legate de activitatea in Avon, ci si in relatiile cu familia si prietenii.<br />
<strong><span style="color: #800080"><a href="http://www.myavonmobile.ro/">MyAvon Mobile</a></span></strong> va fi distribuit exclusiv prin reprezentantii Avon si nu poate nu poate fi obtinut de la dealerii GSM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2010/02/20/myavon-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange va lansa o serie de oferte pentru dinamovisti.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2009/09/16/orange-va-lansa-o-serie-de-oferte-pentru-dinamovisti/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2009/09/16/orange-va-lansa-o-serie-de-oferte-pentru-dinamovisti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Cartele]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caietul.webmatrix.ro/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Orange Romania va sponsoriza pentru al treilea an consecutiv echipa de fotbal F.C. Dinamo Bucuresti, iar pana la finalul  anului 2009 va lansa cartele dedicate suporterilor echipei din Stefan cel Mare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff6600">Orange </span></strong>Romania va sponsoriza pentru al treilea an consecutiv echipa de fotbal F.C. Dinamo Bucuresti, iar pana la finalul  anului 2009 va lansa cartele dedicate suporterilor echipei din Stefan cel Mare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2009/09/16/orange-va-lansa-o-serie-de-oferte-pentru-dinamovisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
