Daca aceste date, furate de aici, sunt adevarate, atunci, stau si ma-ntreb, pentru ce atata isterie cu gripa asta porcina ? Are cineva vreun motiv sa sperie populatia ? Ori este doar o strategie, cam parsiva, a marilor producatori de medicamente, pentru a-si vinde produsele ?
| Principalele diferenţe între gripa porcină şi cea sezonieră |  |  |
| Boala | Gripa nouă (porcină) | Gripa umană (sezonieră) |
| Cauza: | Virusul gripal A/H1N1 | Virusuri gripale A, B sau C |
| Temperatura corpului: | Subfebrilitate: 37,5 – 38 grade Celsius | Febră înaltă: 39 – 40 grade Celsius, transpiraţii, frisoane |
| Starea generală (în primele 2 zile) | UÅŸor alterată | Alterată de la început: dureri musculo-articulare ÅŸi cefalo-oculare („lat în pat”) |
| Simptomatologia respiratorie | Prezentă de la început: secreţii nazale apoase, tuse seacă | Apare după 2–3 zile: secreţii nazale apoase, tuse seacă |
| Risc de transmitere | Moderat | Mare |
| Severitatea bolii: | Scăzută (în lume: 5000 de decese din aprilie până în nov. 2009) | Mare (gripa spaniolă din 1918 a decimat lumea) |
| Modalităţi specifice de prevenire: | Vaccinare doar în caz de risc major (la recomandarea autorităţilor sanitare) | Vaccinare în masă, în special la populaţia cu risc crescut (cu imunitate alterată) |
