<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caietul.Info &#187; Televiziune</title>
	<atom:link href="http://www.caietul.info/tag/televiziune/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caietul.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Botosaneanul Bogdan Ota, invitat special la Antena 3.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2011/06/24/botosaneanul-bogdan-ota-invitat-special-la-antena-3/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2011/06/24/botosaneanul-bogdan-ota-invitat-special-la-antena-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botosani]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Ota]]></category>
		<category><![CDATA[Televiziune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=14505</guid>
		<description><![CDATA[Duminica, 26 iunie, la implinirea a sase ani de emisie, televiziunea Antena 3 il va avea invitat special pe botosaneanul Bogdan Ota, pianistul care, in luna mai, s-a clasat pe locul doi la concursul &#8220;Norvegienii au talent&#8221;. 
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/NnlSeeS4QK4?fs=1"
			width="425"
			height="344">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NnlSeeS4QK4?fs=1" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
</object> &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Duminica</strong>, <strong>26 iunie</strong>, la implinirea a sase ani de emisie, televiziunea <strong><em>Antena 3</em></strong> il va avea invitat special pe botosaneanul <strong>Bogdan Ota</strong>, pianistul care, in luna mai, s-a clasat pe locul doi la concursul <em>&#8220;Norvegienii au talent&#8221;</em>.</p>

<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/NnlSeeS4QK4?fs=1"
			width="425"
			height="344">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NnlSeeS4QK4?fs=1" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
</object>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2011/06/24/botosaneanul-bogdan-ota-invitat-special-la-antena-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurnalism de calitate la Realitatea.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2011/06/09/jurnalism-de-calitate-la-realitatea/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2011/06/09/jurnalism-de-calitate-la-realitatea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Monden]]></category>
		<category><![CDATA[Realitatea]]></category>
		<category><![CDATA[Televiziune]]></category>
		<category><![CDATA[Ziaristi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=14216</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-14217" href="http://www.caietul.info/2011/06/09/jurnalism-de-calitate-la-realitatea/jurnalism_de_calitate_la_realitatea/"><img class="alignnone size-medium wp-image-14217" title="jurnalism_de_calitate_la_Realitatea" src="http://www.caietul.info/wp-content/uploads/2011/06/jurnalism_de_calitate_la_Realitatea-184x300.jpg" alt="" width="184" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2011/06/09/jurnalism-de-calitate-la-realitatea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Voiculescu i-a oferit senatorului Liviu Campanu managementul statiei Antena 1 Botosani, in schimbul inscrierii in PC si racolarii altor parlamentari.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2011/06/03/dan-voiculescu-i-a-oferit-senatorului-liviu-campanu-managementul-statiei-antena-1-botosani-in-schimbul-inscrierii-in-pc-si-racolarii-altor-parlamentari/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2011/06/03/dan-voiculescu-i-a-oferit-senatorului-liviu-campanu-managementul-statiei-antena-1-botosani-in-schimbul-inscrierii-in-pc-si-racolarii-altor-parlamentari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 05:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botosani]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1 Botosani]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Voiculescu]]></category>
		<category><![CDATA[Liviu Campanu]]></category>
		<category><![CDATA[Televiziune]]></category>
		<category><![CDATA[UNPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=13968</guid>
		<description><![CDATA[Presedintele de onoare al PC, Dan Voiculescu a incercat sa profite de infiintarea Uniunii Social-Democrate pentru a ingrosa randurile propriului partid cu parlamentari de la UNPR si PDL. Moneda de schimb folosita? Promisiuni de contracte pentru afacerile acestora, perspectiva unui loc mai bun in viitoarele sondaje ale USL referitoare la candidati si… oferirea controlului unor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presedintele de onoare al PC, Dan Voiculescu a incercat sa profite de infiintarea Uniunii Social-Democrate pentru a ingrosa randurile propriului partid cu parlamentari de la UNPR si PDL. Moneda de schimb folosita? Promisiuni de contracte pentru afacerile acestora, perspectiva unui loc mai bun in viitoarele sondaje ale USL referitoare la candidati si… <strong>oferirea controlului unor statii locale ale postului Antena1</strong>.</p>
<p><strong>Un astfel de targ a fost negociat in luna februarie de Voiculescu cu senatorul UNPR, Liviu Campanu.</strong> Mai multi sorti de izbanda a avut insa liderul PC cu senatorul PDL de Bacau, Vasile Nistor.</p>
<p>Dupa adeziunea sa, Nistor a devenit presedinte executiv al PC si a capătat controlul statiei Antena1 din judet, iar Voiculescu a vandut in franciza toate statiile din Moldova partenerului acestuia, bacauanul Costica Rusu, afacerist cunoscut pentru influenta sa in mediile politice locale.</p>
<p><strong><em>&#8220;Ai idee cat costa sa-ti faci imagine la un post TV?&#8221;</em></strong></p>
<p>In data de 5 februarie a.c., liderii PSD si PNL au semnat, la Sala Unirii de la Parlament, protocolul de constituire a Uniunii Social-Democrate. Dan Voiculescu nu a fost prezent. Era probabil preocupat sa profite de ingrijorarea creata in randurile parlamentarilor PDL si UNPR de construirea acestei aliante si sa indeplineasca un vis mai vechi al PC: grupuri parlamentare la nivelul ambelor Camere si implicit un cuvant mai greu de spus in negocierile politice.</p>
<p>In aceasta directie, <strong>Voiculescu a trecut la curtarea si momirea colegilor senatori de la putere. Unul din ei: fostul liberal Liviu Campanu, ajuns in UNPR, plecat si in prezent revenit in sanul acestei formatiuni.</strong></p>
<p><strong><em>&#8220;M-am intalnit fata in fata cu Voiculescu in luna februarie. La doua saptamani Codrut Seres a venit la mine cu aceeasi oferta. Voiculescu mi-a spus ca dispune de un centru de emisie al Antenei 1 la Botosani si ca nu are cine sa se ocupe de el. Mi-a facut o oferta de preluare a managementului statiei. Mi-a spus: «Ai idee cat costa sa-ti faci imagine la un post de televiziune? Ce beneficii poti avea daca detii, controlezi un asemenea post?»&#8221;</em> ne-a relatat Campanu.</strong></p>
<p><strong>Ulterior, Seres i-ar fi garantat asigurarea unui training gratuit pentru viitorii angajaţi din partea Antenelor lui Voiculescu.</strong></p>
<p><strong>Daca ar fi acceptat oferta lui Voiculescu, rolul lui Campanu nu s-ar fi oprit aici. Liderul conservator planuia ca, in tandem cu el, sa duca o ampla campanie de lobby si recrutare a altor senatori ai puterii.</strong></p>
<p><strong><em>&#8220;La întalnire a venit cu un tabel cu pozele tuturor senatorilor. Mi-i arata pe rand: «Il stii pe asta? Te cunosti cu asta? Vorbesc eu cu el, cu celalalt vorbesti tu»&#8221;</em> ne-a explicat Campanu.</strong></p>
<p><strong><em>&#8220;Urma sa le promit, in numele lui, o serie de avantaje financiare celor care ar fi fost interesati. Ai o firmă de constructii? Iti facem rost de lucrari de miliarde de lei! Ai o firma de IT, te va ajuta Voiculescu sa prinzi niste contracte de milioane. Daca parlamentarul avea o firma de management, consultanta politica, cu atat mai bine. S-ar fi facut un contract intre PC si respectiva firma pentru un anumit judet sau o regiune. Firma ar fi primit mii de euro pe luna. In schimb ar fi avut ca target cresterea PC in judet&#8221;</em>, a adaugat senatorul UNPR.</strong></p>
<p><strong>Intrebat de ce nu a facut pasul spre PC, Campanu a sustinut ca nu se ocupa cu <em>&#8220;vanzarea de indulgente&#8221;</em>. <em>&#8220;Eu nu am invatat sa vand nimic si cu atat mai mult sa ma vand pe mine. Aceasta propunere in care urma sa vand indulgente m-a deranjat foarte mult. Am avut senzatia unei femei respectabile, care a facut pana cu masina pe soseaua de centura a unui oras, nevoita sa mearga pe jos in continuare, prin zgomot de claxoane si fluieraturile tuturor soferilor&#8221;.</em></strong></p>
<p>La incercarea EVZ de a obtine un punct de vedere, Codrut Seres ne-a comunicat prin SMS ca nu poate sa faca vreun comentariu, motivand ca nu se afla in Bucuresti in aceste zile.</p>
<p><span id="more-13968"></span></p>
<p>STRATEGIE</p>
<p>Cine este <em>&#8220;solutia salvatoare&#8221;</em> Costica Rusu.</p>
<p>Liviu Campanu nu a fost singurul ofertat in maniera Voiculescu. Senatorul bacauan Vasile Nistor a lasat PDL pentru functia de presedinte executiv al PC. Dupa schimbarea de macaz a lui Nistor, o societate locala, Media Grup SRL, a demarat procedurile privind infiintarea in Bacau a unei statii TV Antena 1. Firma este controlata, prin interpusi, de un apropiat al lui Nistor, afaceristul milionar, Costica Rusu.</p>
<p>Cunoscut ca un abonat la contractele cu statul, dar si pentru legaturile sale cu PDL, Rusu a devenit solutia de avarie pentru Voiculescu dupa ce planul sau de momire a unor parlamentari cu controlul mediei locale a esuat.</p>
<p>De relatiile de buna prietenie pe care Rusu le-a cultivat cu liberalii Tudor Chiuariu si, in special, Relu Fenechiu, Voiculescu cauta sa profite, sustin surse din cadrul PC. Numai ca si Rusu are propriile ambitii in politica. Imediat dupa ce Nistor a demisionat din PDL si s-a inregimentat in PC, Rusu s-a grabit sa cumpere franciza pe regiunea Moldovei a postului Antena 1.</p>
<p>In prezent, Antena 1 are statii locale in cinci judete &#8211; Bacau, Iasi, Vaslui, Suceava si <strong>Botosani</strong>, dintre care, momentan, functioneaza primele trei. Potrivit unor surse din PC, Rusu are de gand sa se foloseasca de controlul acestor posturi locale pentru a negocia locuri eligibile pentru oamenii sai pe listele cu candidati USL.</p>
<p style="text-align: right;">Evenimentul Zilei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2011/06/03/dan-voiculescu-i-a-oferit-senatorului-liviu-campanu-managementul-statiei-antena-1-botosani-in-schimbul-inscrierii-in-pc-si-racolarii-altor-parlamentari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antena 1 isi deschide statie tv la Botosani.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2011/05/03/antena-1-isi-deschide-statie-tv-la-botosani/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2011/05/03/antena-1-isi-deschide-statie-tv-la-botosani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botosani]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1 Botosani]]></category>
		<category><![CDATA[Antena1]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Voiculescu]]></category>
		<category><![CDATA[Televiziune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=12872</guid>
		<description><![CDATA[Postul de televiziune Antena 1, care face parte din trustul media Intact Media Group, detinut de familia Voiculescu, va deschide o statie tv la Botosani. Antena 1 Botosani va face parte din proiectul media Antena 1 Moldova, care va avea statii in cinci judete -  Bacau, Iasi, Vaslui, Suceava si Botosani, dintre care, momentan, functioneaza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-12874" href="http://www.caietul.info/2011/05/03/antena-1-isi-deschide-statie-tv-la-botosani/antena-1-logo/"><img class="alignleft size-full wp-image-12874" title="Antena 1 logo" src="http://www.caietul.info/wp-content/uploads/2011/05/Antena-1-logo.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Postul de televiziune Antena 1, care face parte din trustul media Intact Media Group, detinut de familia Voiculescu, va deschide o statie tv la Botosani.</p>
<p>Antena 1 Botosani va face parte din proiectul media Antena 1 Moldova, care va avea statii in cinci judete -  Bacau, Iasi, Vaslui, Suceava si Botosani, dintre care, momentan, functioneaza primele trei.</p>
<p>Franciza Antena 1 Moldova este detinuta de omul de afaceri bacauan Costica Rusu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2011/05/03/antena-1-isi-deschide-statie-tv-la-botosani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eu cand vreau sa lesin, lesin!</title>
		<link>http://www.caietul.info/2011/04/12/eu-cand-vreau-sa-lesin-lesin/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2011/04/12/eu-cand-vreau-sa-lesin-lesin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Realitatea]]></category>
		<category><![CDATA[Televiziune]]></category>
		<category><![CDATA[Ziaristi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=11445</guid>
		<description><![CDATA[Un scurt si edificator exemplu despre cum se fac stirile dramatice si cat de usor poti manipula oamenii. In direct&#8230; 
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/mdKTaCl5bpo?fs=1"
			width="425"
			height="344">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mdKTaCl5bpo?fs=1" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
</object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un scurt si edificator exemplu despre cum se fac stirile dramatice si cat de usor poti manipula oamenii. In direct&#8230;</p>
<p><code><code><code><code>
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/mdKTaCl5bpo?fs=1"
			width="425"
			height="344">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mdKTaCl5bpo?fs=1" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
</object></code></code></code><br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2011/04/12/eu-cand-vreau-sa-lesin-lesin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realitatea TV are conturile blocate, dar ofera un premiu de 100 000 de euro.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2011/03/16/realitatea-tv-are-conturile-blocate-dar-ofera-un-premiu-de-100-000-de-euro/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2011/03/16/realitatea-tv-are-conturile-blocate-dar-ofera-un-premiu-de-100-000-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 16:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[Realitatea]]></category>
		<category><![CDATA[Televiziune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=10640</guid>
		<description><![CDATA[Realitatea TV anunta cu surle si trambite ca ofera un premiu in valoare de 100 000 de euro unui telespectator care trebuie sa raspunda la nu stiu ce intrebare despre Boc si guvernul sau. Inteleg ca Realitatea TV, ca oricare alta televiziune, are nevoie de un rating cat mai mare si trebuie sa-i tina in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Realitatea TV</em> anunta cu surle si trambite ca ofera un premiu in valoare de <strong>100 000 de euro</strong> unui telespectator care trebuie sa raspunda la nu stiu ce intrebare despre Boc si guvernul sau.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-10641" href="http://www.caietul.info/2011/03/16/realitatea-tv-are-conturile-blocate-dar-ofera-un-premiu-de-100-000-de-euro/premiu_realitatea/"><img class="alignnone size-medium wp-image-10641" title="premiu_Realitatea" src="http://www.caietul.info/wp-content/uploads/2011/03/premiu_Realitatea-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
<p>Inteleg ca <em>Realitatea TV</em>, ca oricare alta televiziune, are nevoie de un rating cat mai mare si trebuie sa-i tina in fata televizoarelor pe cati mai multi romani amatori de castiguri facile, dar cum se impaca acest premiu, cu datoriile catre bugetul general consolidat in valoarea de <strong>1.000.000 (un milion) de euro,</strong> inregistrate ca urmare a neplatii impozitelor si taxelor, in principal a impozitelor  cu retinere la sursa pentru salariatii sai, respectiv contributiile la  asigurarile sociale, impozit pe venit, somaj si sanatate, pe care<em> </em>le are <em>S.C. Realitatea Media S.A.</em>, si pentru care ANAF (<em>Agentia Nationala de Administrare Fiscala</em>) a decis, la inceputul lunii martie, blocarea conturilor bancare ale companiei?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2011/03/16/realitatea-tv-are-conturile-blocate-dar-ofera-un-premiu-de-100-000-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daca va era dor de Serban Huidu&#8230;</title>
		<link>http://www.caietul.info/2011/03/09/daca-va-era-dor-de-serban-huidu/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2011/03/09/daca-va-era-dor-de-serban-huidu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Cronica Carcotasilor]]></category>
		<category><![CDATA[Prima TV]]></category>
		<category><![CDATA[Serban Huidu]]></category>
		<category><![CDATA[Televiziune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=10363</guid>
		<description><![CDATA[si de Cronica Carcotasilor, aflati ca, in aceasta seara, de la ora 20:30, emisiunea incepe un nou sezon la Prima TV. 
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/3jgoJpBi5OI?fs=1"
			width="425"
			height="344">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3jgoJpBi5OI?fs=1" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
</object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>si de <strong><em>Cronica Carcotasilor</em></strong>, aflati ca, in aceasta seara, de la ora 20:30, emisiunea incepe un nou sezon la <em>Prima TV</em>.</p>

<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/3jgoJpBi5OI?fs=1"
			width="425"
			height="344">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3jgoJpBi5OI?fs=1" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2011/03/09/daca-va-era-dor-de-serban-huidu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi indicatori statistici pentru operatorii din industria telecom.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2011/02/07/noi-indicatori-statistici-pentru-operatorii-din-industria-telecom/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2011/02/07/noi-indicatori-statistici-pentru-operatorii-din-industria-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiinta si Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Abonamente]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Cartele]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmote]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[EV-DO]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Televiziune]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caietul.info/?p=9127</guid>
		<description><![CDATA[Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat, spre consultare publica, un proiect de decizie pentru modificarea si completarea setului de indicatori statistici pe care operatorii de retele si servicii de comunicatii electronice au obligatia de a-i raporta periodic catre ANCOM. Furnizorii care ofera servicii de telefonie fixa sau cu mobilitate redusa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat, spre consultare publica, un proiect de decizie pentru modificarea si completarea setului de indicatori statistici pe care operatorii de retele si servicii de comunicatii electronice au obligatia de a-i raporta periodic catre ANCOM. </strong></p>
<p><strong>Furnizorii care ofera servicii de telefonie fixa sau cu mobilitate redusa</strong> vor raporta numarul de abonati, de linii si de venituri din abonamentele aferente in functie de categoria de clienti (persoane fizice sau juridice), de mediul in care au fost instalate liniile de acces (urban sau rural), precum si in functie de tehnologiile de acces. Traficul si veniturile aferente vor fi raportate, de asemenea, in funcţie de categoria de clienti care le-a generat, respectiv persoane fizice sau juridice.</p>
<p>Toti <strong>furnizorii de retele publice cu acces la punct fix</strong> vor raporta numarul de gospodarii cablate, indiferent de serviciile pe care le furnizeaza utilizatorilor finali (servicii de telefonie la puncte fixe, servicii de acces la internet, retransmisia programelor audiovizuale), in functie de suportul prin care utilizatorii finali sunt conectati la retele. De asemenea, se va raporta si gradul de acoperire a teritoriului/populatiei cu retele radio analogice terestre, DVB-T si WiMax.</p>
<p><strong>Furnizorii de servicii de telefonie mobila</strong> vor raporta gradul de acoperire a teritoriului/populatiei in functie de tipurile de retele utilizate (GSM, UMTS, CDMA, etc.). In ceea ce priveste numarul de cartele preplatite, acestia vor trebui sa raporteze atat numarul de cartele preplatite „valabile” (cartele preplatite care la sfarsitul perioadei de raportare se afla in perioada de valabilitate, inclusiv cele aflate în perioada de gratie) cat si numarul de cartele preplatite „active” (cartele preplatite aflate in perioada de valabilitate la sfarsitul perioadei de raportare, si care pe parcursul perioadei de raportare au fost utilizate efectiv cel putin o data). De asemenea, valorile traficului realizat, atat pe piata cu amanuntul cat si de pe piata de gros, vor fi raportate in functie de categoria de utilizatori.</p>
<p>Avand in vedere necesitatea monitorizarii evolutiei gradului de dezvoltare a serviciilor de acces la internet, ANCOM solicita <strong>furnizorilor de servicii de acces la internet la puncte fixe</strong> raportarea numarului de conexiuni in functie de cinci intervale de viteze „best-effort”, pe fiecare tehnologie de acces in parte, in timp ce numarul total de conexiuni va fi raportat distinct si in functie de mediul in care au fost instalate (urban sau rural).</p>
<p>Indicatorii statistici corespunzători <strong>serviciilor de acces la internet la puncte mobile</strong> se vor raporta separat in functie de suportul utilizat pentru conectare &#8211; prin intermediul aparatului telefonic/terminalului mobil si, respectiv, al modemurilor/cardurilor/USB (direct pe laptop/PC/alt dispozitiv similar) si in functie de tehnologiile utilizate pentru conectare, respectiv GSM/GPRS, EDGE, 3G, 3G+, LTE, CDMA si EV-DO.<span id="more-9127"></span></p>
<p>De asemenea, ANCOM a introdus indicatori statistici privind traficul (atat de download cat şi de upload) realizat pe parcursul perioadei de raportare de catre utilizatorii finali ai serviciilor de acces la internet la puncte fixe si mobile.</p>
<p>Atunci cand vor deveni disponibile <strong>serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale prin retele digitale terestre</strong>, furnizorii vor raporta si numarul de abonati care incheie un contract cu un furnizor de servicii pentru a receptiona contra &#8211; cost programe audiovizuale prin retele digitale terestre, in afara celor care vor fi transmise in mod gratuit.</p>
<p>Alte modificari importante sunt introducerea raportarii indicatorilor statistici privind pachetele de 2-5 servicii de comunicatii electronice (caracterizate prin numarul de utilizatori si veniturile obtinute, in functie de categoria de utilizatori), precum si a numarului de utilizatori care pe parcursul perioadei de raportare au renuntat la servicii de comunicatii electronice. De asemenea, vor fi raportate si veniturile obtinute din comercializarea de echipamente sau prestarea de servicii asociate furnizarii de retele sau servicii de comunicatii electronice, cum ar fi: comercializarea/inchirierea (atat prin intermediul ofertelor de abonare la serviciile proprii, cat si in afara acestora) de terminale, centrale telefonice, routere, modemuri, USB-uri, receptoare/aparate TV, computere, servicii de service si mentenanta a acestora, chirie canalizatii, proiectarea solutiilor de comunicare etc.</p>
<p>In vederea furnizarii in timp util a unor informatii relevante privind piata de comunicaţii electronice, datele statistice privind veniturile vor fi raportate impreună cu serviciile din care au fost obtinute.</p>
<p>Sursa: ANCOM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caietul.info/2011/02/07/noi-indicatori-statistici-pentru-operatorii-din-industria-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TLC in locul canalului Discovery Travel &amp; Living, in grila UPC.</title>
		<link>http://www.caietul.info/2011/01/20/tlc-in-locul-canalului-discovery-travel-living-in-grila-upc/</link>
		<comments>http://www.caietul.info/2011/01/20/tlc-in-locul-canalului-discovery-travel-living-in-grila-upc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 12:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caietul.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Televiziune]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caietul.webmatrix.ro/?p=7461</guid>
		<description><![CDATA[Incepand cu data de 20 ianuarie, canalul Discovery Travel &#38; Living va fi inlocuit cu TLC, noua televiziune pe care Discovery Networks o lanseaza in Romania, disponibila in pachetul de baza analogic si digital al operatorului. Televiziunea TLC este un post de divertisment, avand ca public tinta femeile cu varsta cuprinsa intre 25 si 49 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incepand cu data de 20 ianuarie, canalul Discovery Travel &amp; Living va fi inlocuit cu TLC, noua televiziune pe care Discovery Networks o lanseaza in Romania, disponibila in pachetul de baza analogic si digital al operatorului.</p>
<p>Televiziunea TLC este un post de divertisment, avand ca public tinta femeile cu varsta cuprinsa intre 25 si 49 de ani, si prezinta programe de non-fictiune, abordand subiecte diverse, de la familie si cresterea copiilor, pana la moda si sanatate.</p>
<p>O parte dintre programele postului Discovery Travel &amp; Living, printre care Cake Boss (Regele cofetarilor), Kate plus 8, Say Yes To The Dress (Rochia perfecta) sau What not to wear (Politia vestimentara), se vor regasi in grila televiziunii TLC.</p>
<p>Iata si doua promo-uri&#8230;<span id="more-8387"></span><br />
Primul promo e pentru emisiunea &#8220;Politia vestimentara&#8221;&#8230; sambata, la ora 17:00.<br />

<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/A5CDVQuzuak"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/A5CDVQuzuak" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
</object><br />
Cel de-al doilea e pentru &#8220;Regele cofetarilor&#8221;, difuzata sambata, la ora 20:00.</p>

<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/zjvh50_IlmQ"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zjvh50_IlmQ" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
]]></content:encoded>
